<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Italia</title>
	<link>http://www.fininformatica.it/wp/italia/</link>
	<description>Periodically re-invent yourself!!</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:44:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>di antonio.fini</title>
		<link>http://www.fininformatica.it/wp/italia/#comment-138425</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:11:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fininformatica.it/wp/italia/#comment-138425</guid>
					<description>Sì certo, Rosa! Concordo assolutamente.
Ma tanto, anche solo a fini statistici, qualche &quot;ripartizione&quot; viene sempre fuori. 
E allora mi sono divertito a pensarne una ..alternativa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì certo, Rosa! Concordo assolutamente.<br />
Ma tanto, anche solo a fini statistici, qualche &#8220;ripartizione&#8221; viene sempre fuori.<br />
E allora mi sono divertito a pensarne una ..alternativa!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di rosa</title>
		<link>http://www.fininformatica.it/wp/italia/#comment-138424</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:55:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fininformatica.it/wp/italia/#comment-138424</guid>
					<description>... e se per cambiare provassimo a veder l'Italia come paese unito, senza divisioni? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; e se per cambiare provassimo a veder l&#8217;Italia come paese unito, senza divisioni? <img src='http://www.fininformatica.it/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di antonio.fini</title>
		<link>http://www.fininformatica.it/wp/italia/#comment-138422</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:09:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fininformatica.it/wp/italia/#comment-138422</guid>
					<description>Nord, Centro, Sud: divisioni storiche...superate, no? Perché allora non Ovest, Centro, Est? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nord, Centro, Sud: divisioni storiche&#8230;superate, no? Perché allora non Ovest, Centro, Est? <img src='http://www.fininformatica.it/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di alessandro</title>
		<link>http://www.fininformatica.it/wp/italia/#comment-138412</link>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:55:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fininformatica.it/wp/italia/#comment-138412</guid>
					<description>non capisco il senso della cartina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non capisco il senso della cartina
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

